主な特長
1. 装置は自動的に袋の長さを検出し、設定する。
2.簡素化された機械的構造、デュアル周波数コンバータを使用して、メンテナンスが容易、低摩耗と長寿命。
3.メイン制御回路は、当社が独自に開発したMCU、完璧なマンマシンインタフェースタッチスクリーンとインバータディスプレイを採用し、操作は一元化され、便利です。
主なパラメータ
マシンモデル | 梱包速度(袋/分) | バッグサイズ (mm) | フィルム幅 (mm) | 梱包材 | 機械寸法 (mm) | 熱発電(KW) | モータパワー(KW) | 総電力 (KW) | 全体重量 (KG) |
ZP-100 | 35-220 | L 65-200 W 30-90 H 5-30 | 65-220 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP, アル箔 | 4000*850*1600 | 2.4 | 0.2+0.4 | 3 | 550 |
ZP-320 | 35-180 | L 80-240 W 30-130 H 5-45 | 80-300 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP, アル箔 | 4000*950*1600 | 2.4 | 0.2+0.4 | 3 | 600 |
ZP-380 | 35-180 | L 110-280 W 30-150 H 5-55 | 90-350 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP, アル箔 | 4000*950*1600 | 3.8 | 0.2+0.4 | 4.4 | 620 |
ZP-400 | 35-180 | L 110-280 W 30-150 H 5-55 | 90-400 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP, アル箔 | 4000*950*1600 | 3.8 | 0.2+0.4 | 4.4 | 630 |
ZP-420 | 35-180 | L 110-280 W 30-150 H 5-60 | 90-400 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP, アル箔 | 4200*950*1600 | 3.8 | 0.2+0.4 | 4.4 | 650 |
ZP-2000 (ダウンフィルム) | 35-180 | L 65-200 W 35-90 H 5-30 | 90-220 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP, アル箔 | 3800*850*1300 | 2.1 | 0.2+0.4 | 2.7 | 550 |
ZP-3000 (ダウンフィルム) | 35-150 | L 90-240 W 30-140 H 5-50 | 80-300 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP, アル箔 | 3800*950*1600 | 2.1 | 0.2+0.4 | 2.7 | 600 |
ZP-500 | 35-350 | L 85-230 W 20-90 H 5-50 | 65-280 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP, アル箔 | 4000*770*1600 | 3.1 | 0.55+0.75 | 4.4 | 750 |
ZP-590 | 30-80 | L 150-400 W 32-200 H 5-75 | 120-590 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP | 4400*965*1520 | 3.7 | 1000 | ||
ZP-720 | 20-60 | L 150-400 W 80-215 H 50-100 | 150-720 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP | 6730*1310*1600 | 4.24 | 1100 |






FAQ:
Q1:あなたは工場か商社か
A:私たちは完璧なOEMとアフターサービスを提供しました。
Q2:工場はどこですか?工場を訪問する方法は?
A:当社の工場は杭州浙江省にあります。あなたが旅行計画を持っているなら、私たちは暖かくあなたが私たちの工場を訪問歓迎しています。
Q3:マシンの動作を表示するビデオを送って下さい。
A:確かに、私たちはすべてのマシンのビデオを作りました。
Q4:あなたのマシンが私の製品のために設計されていることを知る方法は?
A:あなたの製品のサンプルを私達に送ることができ、私達は機械でそれをテストする。
人気ラベル: 自動水平枕タイプフロー包装とシーリングマシン、中国、メーカー、カスタマイズ、卸売、価格、安い、割引



