フローピロータイプ自動フェイスマスク包装機
製品の説明
食品: ケーキ、 パン、 ビスケット、 クッキー、 肉マフィン、 フレーク状のペストリー、 月餅、 袋の中のいくつかのソーセージ、 麺類、 ビーフジャーキー、 卵ロール、
野菜と果物:リンゴ、バナナ、レタス、ジャガイモ、トマト、ピーマン、キュウリなど
ハードウェア: ヒンジ、ステンレス鋼管、ベアリング、ねじ、ナットおよび洗濯機、等
ホテル用品:石鹸、使い捨て櫛、バスキャップ、歯磨き粉、ブラシを1セットで。
静止:鉛筆、消しゴム、ノート、紙カード、密着テープなど
電気製品:バッテリー、USBケーブル、イヤホン、ユーザーマニュアル、アクセサリーを1セットで。
医療:マスク、手袋、ガーゼ、カプセル、使い捨て注射器。
毎日の使用:プラスチックナイフ、フォーク、プレート、スポンジ、スカウラー、ワイプ、バッグに数本のストロー、カップ、おしゃぶり&乳首、ボトル、ナプキン、ベビーオムツなど

メイン パラメータ
マシンパラメータ | ||||||||
モデル | エコー -280 | エコー -300 | エコー -380 | エコー -420 | エコー -460 | エコー -580 | エコー -630 | エコー -660 |
最大幅 フィルム(mm) | 300 | 300 | 380 | 420 | 460 | 600 | 630 | 200 |
最大直径 フィルム(mm) | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 390 |
バッグの長さ(mm) | 50-450 | 60-400 | 90-450 | 90-450 | 100-220 | 130-600 | 250-450 | 80-180 |
バッグ幅(mm) | 25-110 | 35-100 | 40-140 | 40-140 | 40-100 | 80-200 | 10-60 | 15-30 |
製品の高さ(mm) | 最大.50 | 最大.60 | 最大.60 | 最大.80 | 最大.80 | 最大.110 | 10-100 | 5-30 |
パッキング速度 (バッグ/分) | 50-190 | 30-350 | 35-260 | 35-260 | 30-100 | 10-90 | 15-80 | 660 |
力 | 220V 50/60HZ 3KW | 220V 50/60HZ 3KW | 220V 50/60HZ 3KW | 220V 50/60HZ 3KW | 220V 50/60HZ 3.3KW | 220V 50/60HZ 3KW | 220V 50/60HZ 4KW | 3P/380V 50Hz 7KW |
マシンサイズ(mm) (L*W*H) | 3200 x1050 x1450 | 4200 x850 x1550 | 3500 x1000 x1500 | 4200 x1000 x1550 | 3800 x3200 x1500 | 4100 x1300 x1450 | 4000 x1250 x1500 | 6000 ×1300 ×1600 |
機械重量 | 750kg | 900kg | 700kg | 950kg | 1200kg | 900kg | 950kg | 1.5T |
バッグタイプ | ピローバッグ、穴パンチ付きピローバッグ、ピロー、ユーロスロット付き、ガセットバッグなど |
主な特徴
1.PLCタッチスクリーン操作、操作が容易で理解しやすい
2.高速、さまざまなフィーダーラインに接続可能
3.ダブル周波数変換コントローラ /サーボモータ
4.言語:A. 中国語 B. 英語





人気ラベル: フローピロータイプ自動フェイスマスク包装機、中国、メーカー、カスタマイズ、卸売、価格、安い、割引




